【コッピーの トレインサーファー ver.2.0】朝・夕方・夜で景色が変わるよ |
| Rank | name | comments | m |
|---|---|---|---|
| 1 | はるか | うれしいな☆7000突破☆ | 7122m |
| 2 | ゴダ | 2010年5月20日。はるかに及ばず。 | 6976m |
| 3 | ゴダ | 元祖コッパー陸の王者君臨! | 6823m |
| 4 | はるか | あの距離はないなーーー | 6588m |
| 5 | 渡嘉敷 | ひゃっほー | 6454m |
| 6 | 手枕 | うわお | 6400m |
| 7 | どいつ神 | いっひっひー | 6372m |
| 8 | 野々村 | おしいんだけどなー | 6295m |
| 9 | インテリジェント | ぐわ! | 6261m |
| 10 | 安田 | かみおかんで | 6191m |
| 11 | はるか | こっぴーーーーもう少し | 6087m |
| 12 | ノリ | 久々トライ!! | 6085m |
| 13 | 田中康夫 | なんとなく、クリスタル | 5935m |
| 14 | 割り込み | はるかに割り込みww | 5934m |
| 15 | はるか | コッピーありがとう | 5832m |
| 16 | のり | はぁ…なんだかなぁ… | 5740m |
| 17 | Katsu | I love KOPPLE. | 5729m |
| 18 | 池上 | わっしょいわっしょい | 5697m |
| 19 | 羽渡 | あふん | 5438m |
| 20 | mint | 着実に・・・ | 5402m |
| 殿堂入りされた方、腕に自信のある方は中級編へGO! |
| 04/4〜8月TOP20 05/9月TOP20 | |